Groups
| Group name | Age | Language | |
|---|---|---|---|
| 1 | «Pre-school group «Семицветик»» | 6-7 | Rus |
| 2 | «Pre-school group «Жұлдыз»» | 6-7 | Rus |
| 3 | « Senior group «Акку»» | 5-6 | Rus |
| 4 | « Senior group «Радуга»» | 5-6 | Rus |
| 5 | « Senior group «Солнышко»» | 5-6 | Rus |
| 6 | «The average group «Колокольчик»» | 4-5 | Rus |
| 7 | «The average group «Ромашка»» | 4-5 | Rus |
| 8 | «ІІ junior group «Карлыгаш»» | 3-4 | Rus |
| 9 | « ІІ junior group «Смешарики»» | 3-4 | Rus |
| 10 | «I younger group «Капельки»» | 2-3 | Rus |
| 11 | «II younger group «Балапан»» | 3-4 | Kaz |
